
Prezzi per settimana Stagione 2012
| Periodo | Villette 4/6 persone* | Monolocale** 2/3 persone | Offerte Speciali | |
| A | Dal 19 Maggio al 23 Giugno | 250,00 | 200,00 | |
| B | Dal 23 Giugno al 14 Luglio | 350,00 | 250,00 | |
| C | Dal 14 Luglio al 28 Luglio | 450,00 | 300,00 | |
| D | Dal 28 Luglio al 4 Agosto | 550,00 | 400,00 | |
| E | Dal 4 Agosto all' 11 Agosto | 800,00 | 550,00 | |
| F | Dall' 11 Agosto al 18 Agosto | 850,00 | 600,00 | |
| G | Dal 18 Agosto al 25 Agosto | 700,00 | 450,00 | |
| H | Dal 25 Agosto all' 1 Settembre | 450,00 | 250,00 | |
| i | Dall' 1 Settembre all' 8 Settembre | 300,00 | 200,00 | |
| L | Dall' 8 Settembre al 6 Ottobre | 250,00 | 200,00 |
**il monolocale corrisponde alla villetta n.5 (vedi foto nella sezione "le villette")
I prezzi si intendono da sabato a sabato. Per soggiorni personalizzati, contattaci info@lagramigna.com - 329.3852092 / 328.5438156
La quota comprende il consumo di gas, acqua e luce. Da pagare: pulizia finale 35,00.
*I prezzi sono riferiti per 4 persone (o 2 persone nel monolocale). Vi θ la possibilitΰ di aggiungere fino a 2 posti letto. Il costo settimanale per ogni persona aggiunta θ di 40,00 nei periodi A, B, I, L ed 60,00 nei periodi C, D, E, F, G, H. Opzionale: biancheria da letto 10,00 per persona a cambio settimanale. Servizio lavatrice (in area comune) 15,00 settimanali.
![]() |
Last Minute ed Offerte Speciali |